- تمامی نمونه سوالات رشته آمار محض و کاربردی
رشته های : آمار محض و کاربردی
دانشجویان گرامی
جهت دانلود نمونه سوالات مورد نظر خود همراه با پاسخنامه لطفا با توجه به رشته تحصیلی و دروس اخذ شده اقدام به انتخاب و کلیک روی دروس مورد نظر خود کنید.
دروس رشته آمار محض | ||
کد دروس | دروس | |
۱۱۱۷۰۲۴ | ||
۱۲۲۲۰۷۵ | ||
۱۱۱۷۰۲۵ | ||
۱۲۲۱۰۲۳ | ||
۱۱۱۱۰۸۶ | ||
۱۱۱۷۰۲۶ | ||
۱۱۱۵۰۲۱ | ||
۱۱۱۷۰۲۷ | ||
۱۱۱۷۰۲۸ | ||
۱۱۱۷۰۲۹ | ||
۱۲۲۲۰۷۶ | ||
۱۱۱۷۰۳۱ | ||
۱۱۱۷۰۳۲ | ||
۱۱۱۱۰۸۷ | ||
۱۱۱۷۰۳۳ | ||
۱۱۱۷۰۳۵ | ||
۱۱۱۷۰۳۶ | ||
۱۱۱۷۰۳۷ | ||
۱۱۱۷۰۳۸ | ||
۱۱۱۷۰۴۲ | ||
۱۱۱۷۰۴۸ | ||
۱۱۱۷۰۴۹ | ||
۱۱۱۷۰۴۳ | ||
۱۱۱۷۰۴۴ | ||
۱۱۱۷۰۴۵ | ||
۱۱۱۱۰۸۸ | ||
۱۱۱۱۰۸۹ | ||
۱۱۱۱۰۹۰ | ||
۱۱۱۵۰۲۲ | ||
۱۱۱۷۰۳۰ | ||
۱۱۱۷۰۳۹ |
دروس رشته آمار کاربردی | |||
کد دروس | دروس | ||
۱۱۱۷۱۴۷ | |||
۱۱۱۱۳۰۹ | |||
۱۱۱۷۱۵۳ | |||
۱۱۱۱۳۲۰ | |||
۱۱۱۱۳۲۲ | |||
۱۱۱۷۱۵۴ | |||
۱۲۲۱۰۲۳ | |||
۱۱۱۷۰۲۹ | |||
۱۱۱۷۱۵۷ | |||
۱۱۱۷۰۳۵ | |||
۱۱۱۷۱۶۰ | |||
۱۱۱۷۱۶۱ | |||
۱۱۱۷۱۶۵ | |||
۱۱۱۷۱۶۶ | |||
۱۱۱۷۱۷۱ | |||
۱۱۱۷۱۶۷ | |||
۱۱۱۷۱۶۸ | |||
۱۱۱۷۱۷۰ | |||
۱۱۱۷۰۴۴ | |||
۱۱۱۱۳۲۶ | |||
۱۱۱۷۰۳۸ | |||
۱۱۱۷۱۷۶ | |||
۱۱۱۷۱۷۸ | |||
۱۱۱۷۱۷۹ | |||
۱۱۱۷۱۸۰ | |||
۱۱۱۱۴۰۱ | |||
۱۱۱۱۴۱۴ | |||
۱۱۱۱۳۲۴ | |||
۱۱۱۱۴۰۲ | |||
۱۱۱۱۴۰۰ | |||
۱۱۱۱۳۹۱ | |||
۱۱۱۱۳۹۳ |
وقعا سایت خوبی دارین فقط اگه میشه تعرفه ها رو بیارین پایین تا بتونیم بخریم